Samozasysające pompy typu SKB wirowe, krążeniowe, z bocznym kanałem pierścieniowym i wirnikiem otwartym służą do pompowania cieczy w zakresie odporności korozyjnej materiałów użytych do ich budowy. Największą zaletą pomp SKB jest zdolność samoczynnego zasysania, bez potrzeby zalewania przewodu ssącego cieczą. Zdolność samozasysania uzyskuje pompa po uprzednim zalaniu jej cieczą.
Mogą one również pracować w urządzeniach przenośnych i z silnikami o częstotliwości 50-60 Hz.
Pompy typu SKB znajdują zastosowanie w:
Dane techniczne
wydajność | 0,3 ÷ 4,5 m3/h | |
wysokość podnoszenia | do 72 m * | |
temperatura pompowanej cieczy | SKB.2 | do 110 oC |
SKB.3 SKB.4 | do 40 oC | |
gęstość cieczy | SKB.2 | do 1300 kg/m3 |
SKB.3 SKB.4 | do 1000 kg/m3 | |
lepkość cieczy | SKB.2 | do 150 mm2/s |
SKB.3 SKB.4 | do 10 mm2/s | |
masa | 22,2 ÷ 47,0 kg | |
moc silnika | 0,25 ÷ 2,2 kW | |
prędkość obrotowa | 1450 obr/min (50 Hz) i 1800 obr/min (60 Hz) | |
ciśnienie | SKB.2 | max 0,8 MPa |
SKB.3 SKB.4 | max 1,0 MPa | |
kierunek obrotów | w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara, patrząc na pompy od strony napędu | |
uszczelnienie wału | uszczelnienie sznurowe lub uszczelnienie czołowe |
*dla pompy SKB.2 dla cieczy gorących od +70oC do +110oC wysokość podnoszenia pompy jest obniżona o około 10%. Wymagany jest napływ cieczy do pompy.
Dane techniczne z podziałem na poszczególne typy
Odmiana pompy | Typowielkość | Typowymiary, ilości stopni | Parametry | |
Wydajność Q [m3/h] | Wysokość podnoszenia H [m] | |||
SKB | 2 | 01, 02, 03, 04 | 0,3 ÷ 2,1 | 6,0 ÷ 49,0 |
3 | 01, 02 | 1,0 ÷ 3,0 | 11,0 ÷ 64,0 | |
4 | 01, 02 | 1,8 ÷ 4,5 | 8,0 ÷ 60,0 |
pliki do pobrania:
PHU POLIMAX, Paweł Lipiecki
ul. Fabryczna 34
62-300 Września
tel.: +48 61 43 79 742
kom.: +48 608 319 950
e-mail: biuro@agregaty-pompy.com.pl